MATCH INFO

試合日程・結果


2022年度
令和5年度 春季オープン戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2023年2月15日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド JR東日本 ×5-8
2023年2月17日 09時00分 日本大学(実籾)グラウンド 日本製鉄かずさマジック ×0-6
2023年2月20日 11時56分 日本大学(実籾)グラウンド 茨城トヨペット ◯1-0
2023年2月25日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 桐蔭横浜大学 ◯2-1
2023年2月26日 10時00分 日本大学(実籾)グラウンド 横浜商科大学 ◯2-1
2023年2月27日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 白鷗大学(A戦) ◯3-2
2023年2月27日 10時30分 白鷗大学グラウンド 白鷗大学(B戦) △3-3
2023年3月2日 10時15分 日本大学(実籾)グラウンド セガサミー ×1-8
2023年3月3日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド テイ・エス テック △1-1
2023年3月4日 10時00分 日本大学(実籾)グラウンド 共栄大学(A戦) ◯1-0
2023年3月4日 10時30分 共栄大学グラウンド 共栄大学(B戦) ◯5-1
2023年3月6日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド オールフロンティア ◯5-1
2023年3月7日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 法政大学(A戦) ×1-2
2023年3月7日 10時30分 法政大学グラウンド 法政大学(B戦) ×0-4
2023年3月9日 10時00分 日本大学(実籾)グラウンド 青森大学(A戦) ×5-8
2023年3月9日 13時45分 日本大学(実籾)グラウンド 青森大学(B戦) ◯3-0
2023年3月10日 09時30分 日本大学(実籾)グラウンド NTT東日本(A戦) ×1-10
2023年3月10日 13時00分 日本大学(実籾)グラウンド 明治大学(B戦) ×0-4
2023年3月12日 10時30分 立教大学グラウンド 立教大学(B戦) ×2-16
2023年3月12日 13時00分 日本大学(実籾)グラウンド 富士大学(A戦) ◯5-3
2023年3月13日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 日大工学部 ◯2-0
2023年3月15日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 帝京平成大学(B戦) ◯11-0
2023年3月15日 12時30分 東京ガスグラウンド 東京ガス(A戦) △3-3
2023年3月16日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 東日本国際大学 ◯5-0
2023年3月19日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド TDK △0-0
2023年3月20日 10時00分 拓殖大学グラウンド 拓殖大学(A戦) △0-0
2023年3月20日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 拓殖大学(B戦) ◯2-0
2023年3月21日 12時30分 日本大学(実籾)グラウンド 日立製作所 ×1-2
2023年3月22日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド エイジェック ×2-4
2023年3月27日 12時30分 日本大学(実籾)グラウンド 慶應義塾大学(A戦) ◯4-3
2023年3月27日 12時30分 慶應義塾大学グラウンド 慶應義塾大学(B戦) ×4-6
令和4年度 冬季オープン戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2022年11月12日 12時30分 JR東日本柏グラウンド JR東日本 ×0-8
2022年11月19日 10時30分 関東学院大学グラウンド 関東学院大学 ×4-7
2022年11月20日 10時35分 JFE東日本グラウンド JFE東日本 ◯7-4
2022年11月26日 10時30分 法政大学グラウンド 法政大学 ◯12-4
2022年11月27日 10時30分 東京国際大学グラウンド 東京国際大学 ◯1-0
2022年12月4日 10時10分 慶應義塾大学グラウンド 慶應義塾大学(1試合目) ◯7-0
2022年12月4日 13時00分 慶應義塾大学グラウンド 慶應義塾大学(2試合目) ◯3-2
2022年12月10日 10時00分 立教大学グラウンド 立教大学(1試合目) ×0-4
2022年12月10日 13時10分 立教大学グラウンド 立教大学(2試合目) ×3-5
令和4年度 秋季リーグ戦(1部)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2022年9月3日 10時30分 県営あづま球場 亜細亜大学 ◯3-2
2022年9月4日 10時00分 ヨーク開成山スタジアム 亜細亜大学 ×3-12
2022年9月5日 09時01分 ヨーク開成山スタジアム 亜細亜大学(3回戦) ×1-5
2022年9月10日 12時35分 ZOZOマリンスタジアム 駒澤大学 ◯3-2
2022年9月11日 12時24分 ZOZOマリンスタジアム 駒澤大学 ◯3-1
2022年9月17日 16時28分 ZOZOマリンスタジアム 青山学院大学 ×1-3
2022年9月19日 15時30分 ZOZOマリンスタジアム 青山学院大学 ×1-5
2022年10月6日 11時30分 明治神宮野球場 國學院大学 中止
2022年10月11日 09時00分 明治神宮野球場 國學院大学 ×1-3
2022年10月12日 08時59分 明治神宮野球場 國學院大学 ◯2-1
2022年10月14日 09時00分 明治神宮野球場 國學院大学(3回戦) ×1-5
2022年10月18日 09時00分 明治神宮野球場 中央大学 ×2-7
2022年10月19日 09時00分 明治神宮野球場 中央大学 ×2-3
令和4年度 夏季オープン戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2022年7月2日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 東京農業大学 ◯7-0
2022年7月9日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド ジェイファム ×6-10
2022年7月10日 10時45分 日本大学(実籾)グラウンド 専修大学 ×0-9
2022年7月16日 10時00分 日本大学(実籾)グラウンド テイ・エス テック ×1-3
2022年7月17日 10時50分 日本大学(実籾)グラウンド エイジェック △6-6
2022年7月24日 10時30分 立教大学グラウンド 立教大学 ×1-11
2022年7月30日 11時00分 日本大学(実籾)グラウンド 山梨学院大学 ×2-3
2022年8月4日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 明星大学(B戦) 中止
2022年8月4日 13時00分 七十七銀行グラウンド 七十七銀行(A戦) 中止
2022年8月5日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 東京国際大学(B戦) ×0-6
2022年8月5日 12時30分 仙台大学グラウンド 仙台大学(A戦) ◯3-1
2022年8月6日 10時00分 東北福祉大学グラウンド 東北福祉大学(A戦) △2-2
2022年8月6日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 帝京平成大学(B戦) ◯3-1
2022年8月8日 10時00分 日本大学(実籾)グラウンド 明治安田生命 ◯4-1
2022年8月10日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 筑波大学(A戦) ×0-1
2022年8月10日 10時30分 流通経済大学グラウンド 流通経済大学(B戦) ◯19-6
2022年8月11日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 日本通運 ×4-7
2022年8月12日 10時30分 NTT東日本グラウンド NTT東日本 ×2-4
2022年8月13日 09時30分 日本大学(実籾)グラウンド 桐蔭横浜大学(A戦) ◯1-0
2022年8月15日 10時30分 神奈川大学グラウンド 神奈川大学(B戦) ◯3-1
2022年8月15日 12時41分 日本大学(実籾)グラウンド 神奈川大学(A戦) △0-0
2022年8月16日 10時20分 城西国際大学グラウンド 城西国際大学(B戦) ◯18-0
2022年8月16日 10時25分 日本大学(実籾)グラウンド 東京ガス(A戦) ×2-5
2022年8月18日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 創価大学(A戦) 中止
2022年8月18日 10時30分 創価大学グラウンド 創価大学(B戦) 中止
2022年8月21日 10時30分 ENEOSグラウンド ENEOS ◯5-2
2022年8月23日 10時20分 日本大学(実籾)グラウンド 桐蔭横浜大学(B戦) ◯7-0
2022年8月23日 10時23分 セガサミーグラウンド セガサミー(A戦) ×0-3
2022年8月24日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド JR東日本 ×0-8
2022年8月25日 10時24分 日本大学(実籾)グラウンド 国士舘大学 ◯2-1
2022年8月27日 10時44分 日本大学(実籾)グラウンド 白鷗大学 ◯7-0
2022年8月28日 12時20分 拓殖大学グラウンド 拓殖大学(B戦) ◯3-0
2022年8月28日 12時43分 日本大学(実籾)グラウンド 拓殖大学(A戦) ×2-3
2022年8月29日 10時26分 日本大学(実籾)グラウンド 獨協大学 ◯4-1
順位決定戦(1部)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2022年5月24日 09時00分 明治神宮野球場 青山学院大学 ×1-3
2022年5月25日 09時00分 明治神宮野球場 中央大学 ◯5-4
2022年6月1日 10時00分 UDトラックス上尾スタジアム 青山学院大学 ×3-6
2022年6月2日 10時00分 UDトラックス上尾スタジアム 中央大学 ◯4-2
令和4年度 春季リーグ戦(1部)
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2022年4月2日 14時05分 別大興産スタジアム 青山学院大学 ×2-5
2022年4月3日 12時50分 別大興産スタジアム 青山学院大学 ×1-8
2022年4月12日 09時00分 明治神宮野球場 駒澤大学 ◯7-4
2022年4月13日 09時00分 明治神宮野球場 駒澤大学 ×1-2
2022年4月14日 09時00分 明治神宮野球場 駒澤大学 ×2-4
2022年4月19日 12時45分 明治神宮野球場 國學院大学 ×1-2
2022年4月20日 12時50分 明治神宮野球場 國學院大学 ◯4-1
2022年4月21日 11時55分 明治神宮野球場 國學院大学 ◯1-0
2022年4月26日 09時00分 明治神宮野球場 亜細亜大学 ×1-2
2022年4月27日 09時00分 明治神宮野球場 亜細亜大学 ×0-11
2022年5月18日 09時00分 明治神宮野球場 中央大学 ◯9-4
2022年5月20日 15時40分 明治神宮野球場 中央大学 ◯6-5