MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
令和8年度 秋季リーグ戦(2部)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月8日 | 14時00分 | 等々力球場 | 帝京平成大学(1回戦) | |
| 2026年9月9日 | 14時00分 | 等々力球場 | 帝京平成大学(2回戦) | |
| 2026年9月22日 | 11時15分 | 大田スタジアム | 東京農業大学(1回戦) | |
| 2026年9月23日 | 11時15分 | 大田スタジアム | 東京農業大学(2回戦) | |
| 2026年9月29日 | 09時00分 | 等々力球場 | 駒澤大学(1回戦) | |
| 2026年9月30日 | 09時00分 | 等々力球場 | 駒澤大学(2回戦) | |
| 2026年10月13日 | 11時30分 | 等々力球場 | 専修大学(1回戦) | |
| 2026年10月14日 | 11時30分 | 等々力球場 | 専修大学(2回戦) | |
| 2026年10月20日 | 11時30分 | 等々力球場 | 拓殖大学(1回戦) | |
| 2026年10月21日 | 11時30分 | 等々力球場 | 拓殖大学(2回戦) |
令和8年度 夏季オープン戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月18日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 東洋学園大学(B戦) | ◯8-1 |
| 2026年7月19日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 白鷗大学 | ◯5-4 |
| 2026年7月25日 | 13時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 日本体育大学(B戦) | ◯4-3 |
| 2026年7月26日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 駿河台大学 | ◯3-0 |
| 2026年8月1日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 帝京大学 | ×4-9 |
| 2026年8月2日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 東京国際大学 | ×0-5 |
| 2026年8月5日 | 09時30分 | 白鷗大学G | 白鷗大学(B戦) | ◯7-2 |
| 2026年8月5日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 大阪学院大学(A戦) | ◯10-2 |
| 2026年8月6日 | 10時30分 | 日本体育大学G | 日本体育大学(A戦) | ×5-9 |
| 2026年8月6日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 千葉商科大学(B戦) | ◯4-3 |
| 2026年8月8日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | JFE東日本 | ×0-1 |
| 2026年8月10日 | 10時00分 | 日大国際関係学部G | 日大国際関係学部(A戦) | △2-2 |
| 2026年8月10日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 城西大学(B戦) | ◯5-0 |
| 2026年8月11日 | 09時15分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 淑徳大学(B戦) | ◯13-2 |
| 2026年8月11日 | 10時00分 | 東海理化G | 東海理化 | ×4-5 |
| 2026年8月12日 | 10時00分 | ホンダドリームスタジアム | HONDA鈴鹿 | ×1-2 |
| 2026年8月12日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 筑波大学(B戦) | ◯16-4 |
| 2026年8月13日 | 10時30分 | トヨタ自動車G | トヨタ自動車 | ◯3-1 |
| 2026年8月13日 | 11時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 明星大学(B戦) | ◯3-0 |
| 2026年8月14日 | 10時30分 | JR東海G | JR東海 | △7-7 |
| 2026年8月14日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 東京情報大学(B戦) | 中止 |
| 2026年8月17日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 千葉経済大学 | ◯6-3 |
| 2026年8月19日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 中央学院大学(A戦) | ◯4-0 |
| 2026年8月19日 | 10時30分 | 中央学院大学G | 中央学院大学(B戦) | ◯7-1 |
| 2026年8月20日 | 10時30分 | 読売ジャイアンツ球場 | 読売ジャイアンツ | ×1-6 |
| 2026年8月20日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 松蔭大学(B戦) | ◯7-4 |
| 2026年8月22日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 桐蔭横浜大学 | ◯3-0 |
| 2026年8月23日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 明治安田 | ×5-6 |
| 2026年8月25日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 駿河台大学 | ◯6-1 |
| 2026年8月27日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 獨協大学(A戦) | 中止 |
| 2026年8月27日 | 10時00分 | 獨協大学G | 獨協大学(B戦) | 中止 |
| 2026年8月28日 | 09時00分 | 法政大学G | 法政大学(A戦) | ◯4-0 |
| 2026年8月28日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 駿河台大学(B戦) | ◯9-7 |
| 2026年8月30日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 桜美林大学(A戦) | ◯3-0 |
| 2026年8月30日 | 10時30分 | 桜美林大学G | 桜美林大学(B戦) | ◯3-0 |
令和8年度 春季リーグ戦(2部)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月7日 | 15時51分 | 等々力球場 | 帝京平成大学(1回戦) | ◯10-2 |
| 2026年4月8日 | 15時35分 | 等々力球場 | 帝京平成大学(2回戦) | ◯6-0 |
| 2026年4月14日 | 12時39分 | 等々力球場 | 拓殖大学(1回戦) | ◯5-3 |
| 2026年4月15日 | 12時07分 | 等々力球場 | 拓殖大学(2回戦) | ×1-2 |
| 2026年4月16日 | 11時59分 | 等々力球場 | 拓殖大学(3回戦) | ◯8-4 |
| 2026年4月28日 | 08時43分 | 大田スタジアム | 専修大学(1回戦) | ×1-5 |
| 2026年4月29日 | 08時43分 | 大田スタジアム | 専修大学(2回戦) | ×1-7 |
| 2026年5月12日 | 12時48分 | UDトラックス上尾スタジアム | 駒澤大学(1回戦) | ◯6-2 |
| 2026年5月13日 | 12時12分 | UDトラックス上尾スタジアム | 駒澤大学(2回戦) | ×2-3 |
| 2026年5月14日 | 10時02分 | UDトラックス上尾スタジアム | 駒澤大学(3回戦) | ◯4-0 |
| 2026年5月19日 | 12時13分 | 等々力球場 | 東京農業大学(1回戦) | ×0-8 |
| 2026年5月20日 | 11時51分 | 等々力球場 | 東京農業大学(2回戦) | ×0-1 |

