MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
令和8年度 春季リーグ戦(2部)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月7日 | 15時51分 | 等々力球場 | 帝京平成大学(1回戦) | ◯10-2 |
| 2026年4月8日 | 15時35分 | 等々力球場 | 帝京平成大学(2回戦) | ◯6-0 |
| 2026年4月14日 | 12時39分 | 等々力球場 | 拓殖大学(1回戦) | ◯5-3 |
| 2026年4月15日 | 12時07分 | 等々力球場 | 拓殖大学(2回戦) | ×1-2 |
| 2026年4月16日 | 11時59分 | 等々力球場 | 拓殖大学(3回戦) | ◯8-4 |
| 2026年4月28日 | 08時43分 | 大田スタジアム | 専修大学(1回戦) | ×1-5 |
| 2026年4月29日 | 08時43分 | 大田スタジアム | 専修大学(2回戦) | ×1-7 |
| 2026年5月12日 | 12時48分 | UDトラックス上尾スタジアム | 駒澤大学(1回戦) | ◯6-2 |
| 2026年5月13日 | 12時12分 | UDトラックス上尾スタジアム | 駒澤大学(2回戦) | ×2-3 |
| 2026年5月14日 | 10時02分 | UDトラックス上尾スタジアム | 駒澤大学(3回戦) | ◯4-0 |
| 2026年5月19日 | 12時13分 | 等々力球場 | 東京農業大学(1回戦) | ×0-8 |
| 2026年5月20日 | 11時51分 | 等々力球場 | 東京農業大学(2回戦) | ×0-1 |

