MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和4年度 秋季リーグ戦(1部)
2022年9月19日(月)15:30 @ZOZOマリンスタジアム
日大
[8] 中尾 勇介 (山梨学院) 4 3 0 1 0
[9]/7 野村 昇大郎 (二松學舍大附) 3 2 1 0 0
[7] 林 拓馬 (大垣日大) 3 0 0 1 0
H 菊地 壮太 (常総学院) 1 0 0 1 0
2 兼子 将太朗 (習志野) 0 0 0 0 0
[5] 高垣 広大 (山梨学院) 3 1 0 0 1
[D] 小濃 塁 (仙台育英学園) 3 0 0 2 0
H/D 峯 圭汰 (創成館) 1 0 0 1 0
[4] 太田 翔梧 (木更津総合) 3 0 0 1 0
H 谷端 将伍 (3 星稜) 1 0 0 1 0
[3] 花﨑 成海 (広島商) 3 0 0 1 0
H 柳澤 真平 (日大三) 0 0 0 0 0
[2] 友田 佑卓 (九州学院) 2 0 0 1 0
H/9 川崎 大也 (3 佐野日大) 1 0 0 0 0
[6] 角田 勇斗 (4 習志野) 0 0 0 0 2
H 畑中 未来翔 (3 鳥取城北) 1 0 0 0 0
6 岸本 清也 (3 北陸) 0 0 0 0 0
球数 打者
松村 亮汰 5 73 20 3 5 2 2
山内 翔太 0 2/3 20 6 2 0 2 2
岸川 海 2 1/3 39 10 2 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
日大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
青学大 1 0 0 0 0 3 0 1 X 5
日大 青学大
松村-山内(翔)-岸川 投手
友田-兼子 捕手
本塁打
中尾(勇)(8回表) 三塁打
中尾(勇)(1回表) 二塁打
野村(1回表) 犠打
併殺
角田(勇)(3回表、6回表)、中尾(勇)(3回表)、高垣(6回表)、野村(8回表) 残塁
盗塁
花﨑(2回裏) 失策
暴投
捕逸
ボーク
青学大
球数 打者

Photo