MATCH INFO

試合日程・結果


2021年度
令和4年度 春季オープン戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2022年2月15日 12時30分 日本大学(実籾)グラウンド 鷺宮製作所 ×0-6
2022年2月26日 12時30分 日本大学(実籾)グラウンド 白鷗大学 ◯3-2
2022年2月27日 11時00分 日本大学(実籾)グラウンド 明治安田生命 中止
2022年2月28日 10時30分 JR東日本グラウンド 帝京平成大学(A戦) △3-3
2022年2月28日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 城西国際大学(B戦) ◯1-0
2022年3月2日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 共栄大学(A戦) ◯5-4
2022年3月2日 10時30分 共栄大学グラウンド 共栄大学(B戦) ◯5-0
2022年3月3日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 日本体育大学 ◯8-2
2022年3月4日 10時30分 立教大学グラウンド 立教大学(A戦) 中止
2022年3月4日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 立教大学(B戦) 中止
2022年3月5日 12時00分 千葉工業大学グラウンド 千葉工業大学(B戦) ◯11-8
2022年3月7日 10時00分 日本大学(実籾)グラウンド 拓殖大学(A戦) ◯5-3
2022年3月7日 10時30分 拓殖大学グラウンド 拓殖大学(B戦) ◯15-5
2022年3月8日 12時30分 日本大学(実籾)グラウンド 帝京大学 ◯6-3
2022年3月9日 10時30分 東京ガスグラウンド 東京ガス(A戦) ◯3-2
2022年3月9日 12時30分 日本大学(実籾)グラウンド 帝京平成大学(B戦) ◯7-1
2022年3月9日 12時30分 浦安球場 帝京平成大学(C戦) 中止
2022年3月10日 12時30分 日本大学(実籾)グラウンド 国士舘大学 ◯3-2
2022年3月12日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 東京国際大学 ◯7-6
2022年3月13日 10時00分 日本大学(実籾)グラウンド 青森大学(1試合目) ◯5-1
2022年3月13日 13時15分 日本大学(実籾)グラウンド 青森大学(2試合目) ◯2-0
2022年3月14日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド NTT東日本 ×1-2
2022年3月16日 10時30分 立教大学グラウンド 立教大学(B戦) ×9-10
2022年3月16日 12時45分 日本大学(実籾)グラウンド オールフロンティア(A戦) ×0-1
2022年3月17日 12時30分 日本大学(実籾)グラウンド Honda ◯10-6
2022年3月18日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 敬愛大学 ◯7-0
2022年3月19日 10時30分 早稲田大学グラウンド 早稲田大学(A戦) ×4-5
2022年3月19日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 早稲田大学(B戦) ◯6-2
2022年3月20日 10時30分 桜美林大学グラウンド 桜美林大学(B戦) 中止
2022年3月20日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 桜美林大学(A戦) ◯4-0
2022年3月21日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 城西国際大学(A戦) ◯4-1
2022年3月21日 10時30分 城西国際大学グラウンド 城西国際大学 ◯13-1
2022年3月23日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 法政大学(B戦) ◯5-2
2022年3月23日 12時30分 関東学院大学グラウンド 関東学院大学(A戦) △3-3
2022年3月24日 10時30分 日本大学(実籾)グラウンド 日本体育大学(B戦) △5-5
2022年3月24日 10時30分 横浜商科大学グラウンド 横浜商科大学(A戦) △1-1
2022年3月27日 12時30分 日本大学(実籾)グラウンド エイジェック ×2-3
2022年3月28日 12時30分 犬成球場 JFE東日本 ◯8-5
2022年3月30日 10時00分 日本大学(実籾)グラウンド 三菱重工EAST ×1-8