MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
令和6年度 春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年2月16日 | 12時30分 | 薩摩川内総合運動公園 | Panasonic | ×0-1 |
2024年2月18日 | 10時30分 | 伊集院球場 | エイジェック(A戦) | ×2-3 |
2024年2月18日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 日本ウェルネススポーツ大学東京(B戦) | ◯14-0 |
2024年2月20日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 桐蔭横浜大学(B戦) | ◯5-0 |
2024年2月23日 | 13時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | JFE東日本 | ◯3-2 |
2024年2月24日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | ENEOS | ×0-1 |
2024年2月25日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | NTT東日本 | △1-1 |
2024年2月27日 | 12時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | オールフロンティア | ◯10-6 |
2024年2月28日 | 10時30分 | 明治安田グラウンド | 明治安田(A戦) | ◯11-4 |
2024年2月28日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 帝京平成大学大学(B戦) | ◯15-6 |
2024年3月1日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 桐蔭横浜大学 | ◯6-2 |
2024年3月2日 | 12時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | テイ・エステック | ×4-10 |
2024年3月4日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 茨城トヨペット | ◯4-1 |
2024年3月6日 | 11時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 上武大学(A戦) | △3-3 |
2024年3月10日 | 10時30分 | NTT東日本グラウンド | NTT東日本 | ◯2-0 |
2024年3月11日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 日本大学工学部 | ◯13-2 |
2024年3月12日 | 09時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 三菱重工EAST | ×1-3 |
2024年3月14日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 流通経済大学 | ◯6-3 |
2024年3月15日 | 13時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 富士大学 | △4-4 |
2024年3月17日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 拓殖大学(A戦) | ◯4-0 |
2024年3月17日 | 10時30分 | 拓殖大学グラウンド | 拓殖大学(B戦) | ◯5-0 |
2024年3月18日 | 10時00分 | 日本体育大学グラウンド | 日本体育大学 | ◯4-1 |
2024年3月20日 | 09時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 慶應義塾大学(B戦) | ◯11-4 |
2024年3月21日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 日立製作所 | ◯2-1 |
2024年3月22日 | 09時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 青森大学(1試合目) | ◯8-4 |
2024年3月22日 | 12時10分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 青森大学(2試合目) | ◯12-4 |
2024年3月24日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | TDK | ×1-7 |
2024年3月27日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 桜美林大学(A戦) | ◯3-2 |
2024年3月27日 | 13時00分 | 桜美林大学グラウンド | 桜美林大学(B戦) | ◯5-3 |
2024年3月29日 | 13時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | エイジェック(A戦) | ◯6-5 |
2024年3月29日 | 13時00分 | エイジェックグラウンド | エイジェック(遠征) | ×3-5 |
2024年3月30日 | 10時30分 | 慶應義塾大学グラウンド | 慶應義塾大学(A戦) | ◯5-2 |
2024年3月30日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 慶應義塾大学(B戦) | ◯3-2 |
2024年3月31日 | 10時30分 | 早稲田大学グラウンド | 早稲田大学(A戦) | △4-4 |
2024年3月31日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 早稲田大学(B戦) | ◯5-2 |
令和5年度 冬季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年11月5日 | 09時55分 | 帝京大学グラウンド | 帝京大学 | ◯6-2 |
2023年11月18日 | -- | 日本大学(実籾)グラウンド | 東京国際大学(A戦) | ×2-5 |
2023年11月18日 | 10時30分 | 東京国際大学グランド | 東京国際大学(B戦) | ×3-10 |
2023年11月19日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 立教大学(A戦) | ×0-2 |
2023年11月19日 | 10時30分 | 立教大学グラウンド | 立教大学(B戦) | ×3-4 |
2023年11月25日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 東京情報大学 | ◯3-2 |
2023年12月2日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 中央学院大学 | ◯7-5 |
2023年12月3日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 武蔵大学 | ×3-4 |
2023年12月17日 | 10時15分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 慶應義塾大学 | ◯7-6 |
令和5年度 秋季リーグ戦(1部)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年9月2日 | 12時49分 | 坊っちゃんスタジアム | 國學院大学(1回戦) | ◯3-1 |
2023年9月3日 | 12時30分 | 坊っちゃんスタジアム | 國學院大学(2回戦) | ◯1-0 |
2023年9月18日 | 09時02分 | 明治神宮野球場 | 東洋大学(1回戦) | ◯6-1 |
2023年9月19日 | 09時00分 | 明治神宮野球場 | 東洋大学(2回戦) | ×2-8 |
2023年9月22日 | 08時59分 | ZOZOマリンスタジアム | 東洋大学(3回戦) | ×0-6 |
2023年9月27日 | 08時59分 | 明治神宮野球場 | 亜細亜大学(1回戦) | ×2-6 |
2023年9月28日 | 08時59分 | 明治神宮野球場 | 亜細亜大学(2回戦) | ◯2-1 |
2023年9月29日 | 09時59分 | 明治神宮野球場 | 亜細亜大学(3回戦) | ◯5-1 |
2023年10月11日 | 14時58分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(1回戦) | ×0-2 |
2023年10月12日 | 15時17分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(2回戦) | ◯2-0 |
2023年10月13日 | 10時01分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(3回戦) | ◯1-0 |
2023年10月17日 | 15時58分 | 明治神宮野球場 | 青山学院大学(1回戦) | ×0-10 |
2023年10月18日 | 14時46分 | 明治神宮野球場 | 青山学院大学(2回戦) | ×1-9 |
令和5年度 夏季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年7月1日 | 09時15分 | 日本大学(実籾)グラウンド | NTT東日本 | △0-0 |
2023年7月2日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 神奈川大学(A戦) | ×1-2 |
2023年7月2日 | 10時30分 | 神奈川大学グラウンド | 神奈川大学(B戦) | ◯9-1 |
2023年7月8日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 関東学院大学 | ×2-3 |
2023年7月9日 | 10時26分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 東京農業大学 | ◯3-1 |
2023年7月15日 | 10時00分 | 慶應義塾大学グラウンド | 慶應義塾大学(A戦) | ◯4-1 |
2023年7月15日 | 10時25分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 慶応義塾大学(B戦) | ◯8-5 |
2023年7月16日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 山梨学院大学 | ◯2-0 |
2023年7月22日 | 10時32分 | 立教大学グラウンド | 立教大学(B戦) | ×0-4 |
2023年7月22日 | 10時35分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 全府中俱楽部(A戦) | ◯3-0 |
2023年7月23日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 城西大学(A戦) | ◯7-1 |
2023年7月23日 | 10時30分 | 城西大学グラウンド | 城西大学(B戦) | ◯4-1 |
2023年7月30日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 東京国際大学 | ◯11-1 |
2023年8月1日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 拓殖大学 | △3-3 |
2023年8月2日 | 12時30分 | ジャイアンツ球場 | 読売ジャイアンツ | ◯3-2 |
2023年8月3日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | エイジェック(1試合目) | ×1-2 |
2023年8月3日 | 13時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | エイジェック(2試合目) | ◯4-3 |
2023年8月4日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | JFE東日本 | △0-0 |
2023年8月7日 | 12時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 日本体育大学(B戦) | △3-3 |
2023年8月7日 | 13時00分 | 仙台大学グラウンド | 仙台大学(A戦) | ◯2-1 |
2023年8月8日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 東京国際大学(B戦) | ◯9-0 |
2023年8月8日 | 11時00分 | 東北学院大学グラウンド | 東北学院大学(A戦) | ×2-5 |
2023年8月9日 | 10時00分 | 東北福祉大学グラウンド | 東北福祉大学(A戦) | ◯2-1 |
2023年8月9日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 中央学院大学(B戦) | ◯2-1 |
2023年8月10日 | 10時30分 | 日本大学工学部グラウンド | 日本大学工学部(A戦) | ◯3-0 |
2023年8月10日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 慶應義塾大学(B戦) | △1-1 |
2023年8月12日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 日本製鉄鹿島 | ×5-7 |
2023年8月13日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | ニチダイ | △2-2 |
2023年8月14日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 筑波大学 | △2-2 |
2023年8月17日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 桐蔭横浜大学(A戦) | ×2-8 |
2023年8月17日 | 10時30分 | 筑波大学グラウンド | 筑波大学(B戦) | ◯2-1 |
2023年8月18日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 三菱重工East | ×0-2 |
2023年8月19日 | 11時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 立教大学(B戦) | ×0-2 |
2023年8月21日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | NTT東日本 | ×3-5 |
2023年8月22日 | 10時30分 | JR東日本グラウンド | JR東日本 | ×1-2 |
2023年8月23日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 帝京平成大学 | ◯3-0 |
2023年8月25日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 東芝 | ◯5-3 |
2023年8月27日 | 10時15分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 中央学院大学 | ◯5-3 |
2023年8月28日 | 10時30分 | 早稲田大学グラウンド | 早稲田大学(A戦) | ◯4-1 |
2023年8月28日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 早稲田大学(B戦) | ◯11-3 |
令和5年度 春季リーグ戦(1部)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月1日 | 10時02分 | ナゴヤ球場 | 國學院大学(1回戦) | ×0-5 |
2023年4月3日 | 13時07分 | ナゴヤ球場 | 國學院大学(2回戦) | ◯6-4 |
2023年4月6日 | 08時57分 | 明治神宮野球場 | 國學院大学(3回戦) | ◯4-3 |
2023年4月19日 | 12時09分 | 明治神宮野球場 | 青山学院大学(1回戦) | ×2-6 |
2023年4月27日 | 13時08分 | 明治神宮野球場 | 青山学院大学(2回戦) | ×1-2 |
2023年5月1日 | 14時31分 | ZOZOマリンスタジアム | 亜細亜大学(1回戦) | ×0-10 |
2023年5月2日 | 14時59分 | ZOZOマリンスタジアム | 亜細亜大学(2回戦) | ×2-3 |
2023年5月18日 | 08時59分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(1回戦) | ◯3-0 |
2023年5月19日 | 12時47分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(2回戦) | ◯3-0 |
2023年5月24日 | 08時59分 | UDトラックス上尾スタジアム | 駒澤大学(1回戦) | ◯7-2 |
2023年5月25日 | 08時58分 | UDトラックス上尾スタジアム | 駒澤大学(2回戦) | ◯3-0 |