MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
令和4年度 春季リーグ戦(1部)
2022年4月20日(水)12:50 @明治神宮野球場
日大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||
[7]/9 | 星 憂芽 (3 日大三) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
[9]/6 | 柳澤 真平 (日大三) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
[D] | 山内 翔太 (4 習志野) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 中尾 勇介 (山梨学院) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[5] | 高垣 広大 (山梨学院) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
[3] | 篠田 大輔 (作新学院) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 花﨑 成海 (広島商) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 大関 空我 (4 樹徳) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 齋藤 広空 (3 日大三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 石田 拓海 (日大三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 太田 翔梧 (木更津総合) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H/3 | 橘田 陸斗 (4 山梨学院) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[2] | 友田 佑卓 (九州学院) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[6] | 角田 勇斗 (4 習志野) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H/7 | 林 拓馬 (大垣日大) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岸川 海 | 9 | 117 | 34 | 4 | 7 | 3 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
國學大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日大 | 國學大 | |
---|---|---|
岸川 | 投手 | |
友田 | 捕手 |
友田(9回表) | 本塁打 | |
---|---|---|
三塁打 | ||
二塁打 |
中尾(勇)(7回表)、山内(翔)(8回表) | 犠打 | |
---|---|---|
併殺 | ||
山内(翔)(1回表)、友田(2回表)、大関(7回表)、橘田(7回表)、林(7回表)、齋藤(広)(8回表) | 残塁 | |
盗塁 | ||
失策 | ||
岸川(9回裏) | 暴投 | |
捕逸 | ||
ボーク |
國學大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|