MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
順位決定戦(1部)
2022年6月2日(木)10:00 @UDトラックス上尾スタジアム
日大
[7] 星 憂芽 (3 日大三) 4 0 0 1 0
[9] 野村 昇大郎 (二松學舍大附) 4 1 1 0 0
[D] 林 拓馬 (大垣日大) 3 0 0 1 0
H/D 川崎 大也 (3 佐野日大) 0 0 0 0 1
[8] 中尾 勇介 (山梨学院) 1 1 0 0 2
[3] 花﨑 成海 (広島商) 3 1 0 2 0
[4] 太田 翔梧 (木更津総合) 3 1 1 0 0
[5] 高垣 広大 (山梨学院) 3 1 1 1 0
[2] 友田 佑卓 (九州学院) 2 1 1 0 0
[6] 柳澤 真平 (日大三) 2 0 0 0 0
球数 打者
岸川 海 4 1/3 82 22 6 1 4 2
山内 翔太 4 2/3 67 19 5 3 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
中央大 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
日大 0 2 0 0 1 1 0 0 X 4
日大 中央大
岸川-山内(翔) 投手
友田 捕手
本塁打
三塁打
太田(4回裏) 二塁打
太田(2回裏)、柳澤(5回裏)、花﨑(6回裏)、中尾(勇)(8回裏) 犠打
柳澤‐太田‐花﨑(1回表、5回表) 併殺
太田(2回裏、4回裏)、野村(昇)(5回裏)、高垣(6回裏)、川崎(8回裏) 残塁
盗塁
失策
暴投
捕逸
ボーク
中央大
球数 打者

Photo