MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
令和6年度 秋季リーグ戦(1部)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年9月9日 | 12時49分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(1回戦) | ◯5-0 |
2024年9月10日 | 12時23分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(2回戦) | ◯6-0 |
2024年9月25日 | 15時34分 | 明治神宮野球場 | 青山学院大学(1回戦) | ×2-8 |
2024年9月26日 | 15時24分 | 明治神宮野球場 | 青山学院大学(2回戦) | ×5-6 |
2024年10月1日 | 15時16分 | 明治神宮野球場 | 國學院大学(1回戦) | ×1-3 |
2024年10月4日 | 08時59分 | 明治神宮野球場 | 國學院大学(2回戦) | ◯6-5 |
2024年10月8日 | 09時01分 | 明治神宮野球場 | 東京農業大学(1回戦) | ◯8-2 |
2024年10月10日 | 08時59分 | 明治神宮野球場 | 東京農業大学(2回戦) | ◯5-1 |
2024年10月17日 | 11時59分 | 明治神宮野球場 | 國學院大学(3回戦) | ×1-4 |
2024年10月22日 | 12時10分 | 明治神宮野球場 | 亜細亜大学(1回戦) | ×3-8 |
2024年10月23日 | 11時59分 | 明治神宮野球場 | 亜細亜大学(2回戦) | ×5-6 |
令和6年度 春季リーグ戦(1部)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月8日 | 12時59分 | 明治神宮野球場 | 亜細亜大学(1回戦) | ×2-4 |
2024年4月10日 | 11時38分 | 明治神宮野球場 | 亜細亜大学(2回戦) | ×0-6 |
2024年4月16日 | 08時58分 | 明治神宮野球場 | 駒澤大学(1回戦) | ◯9-4 |
2024年4月17日 | 09時01分 | 明治神宮野球場 | 駒澤大学(2回戦) | ◯7-4 |
2024年4月30日 | 08時59分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(1回戦) | ◯2-1 |
2024年5月2日 | 08時59分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(2回戦) | ×1-5 |
2024年5月9日 | 15時02分 | 明治神宮野球場 | 國學院大学(1回戦) | ◯2-1 |
2024年5月15日 | 14時58分 | 明治神宮野球場 | 青山学院大学(1回戦) | ×0-1 |
2024年5月16日 | 15時38分 | 明治神宮野球場 | 青山学院大学(2回戦) | ◯3-2 |
2024年5月17日 | 12時53分 | 明治神宮野球場 | 青山学院大学(3回戦) | ◯4-1 |
2024年5月21日 | 08時59分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(3回戦) | ×1-2 |
2024年5月24日 | 14時28分 | 明治神宮野球場 | 國學院大学(2回戦) | ×3-11 |
2024年5月30日 | 08時59分 | 明治神宮野球場 | 國學院大学(3回戦) | ×2-9 |
令和6年度 夏季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月16日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 立正大学 | △0-0 |
2024年6月22日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 筑波大学 | ×0-4 |
2024年6月30日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 立教大学(A戦) | △1-1 |
2024年6月30日 | 10時30分 | 立教大学グラウンド | 立教大学(B戦) | ◯10-2 |
2024年7月6日 | 09時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | JFE東日本 | △5-5 |
2024年7月13日 | 10時30分 | 日立製作所グラウンド | 日立製作所 | ◯4-1 |
2024年7月13日 | 09時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 早稲田大学(B戦) | ◯4-3 |
2024年7月14日 | 10時15分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 共栄大学(A戦) | ◯5-4 |
2024年7月14日 | 09時30分 | 共栄大学グラウンド | 共栄大学(B戦) | ×3-5 |
2024年7月21日 | 09時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 桐蔭横浜大学 | ◯11-1 |
2024年7月27日 | 09時30分 | 千葉商科大学グラウンド | 千葉商科大学 | ◯4-2 |
2024年7月27日 | 09時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | JPアセット証券 | ◯12-3 |
2024年7月28日 | 10時15分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 帝京大学 | ◯3-2 |
2024年7月28日 | 09時30分 | 千葉工業大学グラウンド | 千葉工業大学 | ◯18-10 |
2024年8月3日 | 09時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 鷺宮製作所 | ×0-3 |
2024年8月4日 | 13時00分 | CAR3219フィールド | 埼玉西武ライオンズ | ×1-5 |
2024年8月4日 | 09時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 淑徳大学 | ◯8-1 |
2024年8月6日 | 10時30分 | 日大工学部グラウンド | 日大工学部(B戦) | ◯14-5 |
2024年8月7日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 筑波大学 | ◯4-2 |
2024年8月7日 | 15時00分 | いわぎんスタジアム | JR盛岡 | ◯6-2 |
2024年8月7日 | 11時00分 | ヤマハグラウンド | ヤマハ | ◯5-0 |
2024年8月7日 | 09時00分 | いわぎんスタジアム | 八戸学院大学 | ◯3-0 |
2024年8月8日 | 10時30分 | 愛知工業大学グラウンド | 愛知工業大学 | ◯2-1 |
2024年8月8日 | 09時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 千葉商科大学 | △3-3 |
2024年8月8日 | 09時00分 | いわぎんスタジアム | 富士大学 | ◯7-1 |
2024年8月9日 | 10時30分 | 東海理化グラウンド | 東海理化 | ◯8-6 |
2024年8月10日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 流通経済大学 | △1-1 |
2024年8月10日 | 10時00分 | 中京大学グラウンド | 中京大学 | △2-2 |
2024年8月12日 | 12時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 名城大学 | ×0-3 |
2024年8月13日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 駿河台大学 | ◯4-3 |
2024年8月14日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 拓殖大学(A戦) | ◯4-3 |
2024年8月14日 | 10時00分 | 拓殖大学グラウンド | 拓殖大学(B戦) | ◯10-3 |
2024年8月17日 | 12時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | SUBARU | ◯1-0 |
2024年8月18日 | 09時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 白鷗大学 | ◯3-1 |
2024年8月20日 | 12時30分 | ジャイアンツ球場 | 読売ジャイアンツ | ×0-2 |
2024年8月22日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 日本製鐵鹿島 | ×3-10 |
2024年8月23日 | 14時00分 | ZOZOマリンスタジアム | 愛知工業大学 | ×1-5 |
2024年8月24日 | 12時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 和歌山大学 | ◯5-0 |
2024年8月25日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | セガサミー | ×6-8 |
2024年8月25日 | 10時00分 | 桜美林大学グラウンド | 桜美林大学 | ×5-6 |
2024年8月27日 | 09時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | オールフロンティア | ◯2-1 |
2024年8月28日 | 10時30分 | エイジェックさくら球場 | エイジェック(遠征組) | 中止 |
2024年8月28日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | エイジェック | ×0-6 |
2024年8月30日 | 10時00分 | NTT東日本グラウンド | NTT東日本 | 中止 |
2024年8月31日 | 10時30分 | 中央学院大学グラウンド | 中央学院大学(B戦) | 中止 |
2024年8月31日 | 09時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 中央学院大学(A戦) | 中止 |
2024年9月2日 | 13時00分 | 慶応義塾大学グラウンド | 慶應義塾大学 | ◯8-5 |
2024年9月3日 | 10時30分 | 桜美林大学グラウンド | 桜美林大学(B戦) | 中止 |
2024年9月3日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 桜美林大学(A戦) | ◯3-0 |
2024年9月4日 | 13時00分 | 早稲田大学グラウンド | 早稲田大学(A戦) | ×1-2 |
2024年9月4日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 早稲田大学(B戦) | ◯4-1 |
2024年9月5日 | 10時00分 | 立教大学グラウンド | 立教大学(B戦) | ×0-5 |
令和6年度 冬季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年11月23日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 桐蔭横浜大学 | △2-2 |
2024年11月24日 | 09時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 中央学院大学 | |
2024年12月14日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 拓殖大学 | |
2024年12月15日 | -- | 日本大学(実籾)グラウンド | 慶應義塾大学(B戦) | |
2024年12月15日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 慶應義塾大学(A戦) |