MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
令和7年度 東都大学野球連盟交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年8月25日 | 11時30分 | 明治神宮野球場 | 上智大学 |
令和7年度 秋季リーグ戦(2部)
令和7年度 夏季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年7月12日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 山梨学院大学 | ×0-2 |
2025年7月13日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 桜美林大学 | ◯9-1 |
2025年7月19日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 帝京大学 | ◯14-2 |
2025年7月20日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | テイ・エス テック | ◯1-0 |
2025年7月26日 | 13時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 立教大学(B戦) | ◯7-4 |
2025年7月26日 | 13時00分 | 立教大学G | 立教大学(A戦) | ◯8-4 |
2025年7月27日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 早稲田大学(B戦) | ◯4-0 |
2025年7月27日 | 10時30分 | 早稲田大学G | 早稲田大学(A戦) | ×0-2 |
2025年7月30日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | NTT東日本 | ×0-1 |
2025年8月2日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 名城大学 | ×2-5 |
2025年8月3日 | 10時15分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 大阪学院大学 | △2-2 |
2025年8月5日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 敬愛大学(B戦) | ◯4-0 |
2025年8月5日 | 10時30分 | JR東日本G | JR東日本 | ◯5-2 |
2025年8月6日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 日本製鉄鹿島 | ×0-3 |
2025年8月8日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | オールフロンティア | ◯1-0 |
2025年8月9日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | JFE東日本 | ×9-17 |
2025年8月11日 | 12時00分 | 法政大学G | 法政大学 | 中止 |
2025年8月11日 | 12時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 流通経済大学(B戦) | 中止 |
2025年8月12日 | 10時00分 | 読売ジャイアンツ球場 | 読売ジャイアンツ | ×0-3 |
2025年8月12日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 淑徳大学(B戦) | ◯2-0 |
2025年8月13日 | 13時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 名古屋商科大学 | ◯7-6 |
2025年8月16日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 桐蔭横浜大学 | ◯5-1 |
2025年8月17日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 城西国際大学(B戦) | ◯3-2 |
2025年8月17日 | 12時00分 | CAR3219フィールド | 埼玉西武ライオンズ | ◯8-4 |
2025年8月19日 | 10時00分 | 関東学院大学G | 関東学院大学(B戦) | ◯17-2 |
2025年8月19日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 関東学院大学(A戦) | ◯10-0 |
2025年8月20日 | 13時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 東日本国際大学 | |
2025年8月21日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 千葉商科大学(B戦) | |
2025年8月21日 | 10時30分 | 明治安田G | 明治安田 | |
2025年8月23日 | 13時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 福岡ソフトバンクホークス | |
2025年8月26日 | 10時00分 | NTT東日本G | NTT東日本 | |
2025年8月26日 | 10時30分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 武蔵大学(B戦) | |
2025年8月27日 | 11時00分 | 日大国際関係学部G | 日大国際関係学部 | |
2025年8月29日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 茨城トヨペット | |
2025年8月30日 | 10時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 全府中野球倶楽部 |
令和7年度 春季1・2部入替戦(1部)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年6月23日 | 09時01分 | 明治神宮野球場 | 駒澤大学(1回戦) | ×2-4 |
2025年6月24日 | 08時59分 | 明治神宮野球場 | 駒澤大学(2回戦) | ×4-11 |
令和7年度 春季リーグ戦(1部)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年4月7日 | 11時51分 | 明治神宮野球場 | 國學院大学(1回戦) | ◯2-0 |
2025年4月8日 | 11時52分 | 明治神宮野球場 | 國學院大学(2回戦) | ×1-2 |
2025年4月9日 | 12時43分 | 明治神宮野球場 | 國學院大学(3回戦) | ×3-4 |
2025年4月16日 | 15時21分 | 明治神宮野球場 | 青山学院大学(1回戦) | ×2-5 |
2025年4月22日 | 15時39分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(1回戦) | ×4-9 |
2025年4月24日 | 15時58分 | 明治神宮野球場 | 中央大学(2回戦) | ×1-2 |
2025年4月30日 | 09時00分 | 明治神宮野球場 | 青山学院大学(2回戦) | ×1-5 |
2025年5月10日 | 10時01分 | ジャイアンツタウンスタジアム | 東洋大学(1回戦) | ×2-3 |
2025年5月11日 | 09時00分 | ジャイアンツタウンスタジアム | 東洋大学(2回戦) | ◯1-0 |
2025年5月12日 | 09時01分 | ジャイアンツタウンスタジアム | 東洋大学(3回戦) | ×0-16 |
2025年5月22日 | 11時50分 | 明治神宮野球場 | 亜細亜大学(1回戦) | ◯4-3 |
2025年5月23日 | 12時04分 | 明治神宮野球場 | 亜細亜大学(2回戦) | ×0-2 |
2025年5月27日 | 09時01分 | 明治神宮野球場 | 亜細亜大学(3回戦) | ×0-1 |
令和7年度 春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年4月2日 | 10時30分 | 早稲田大学G | 早稲田大学(A戦) | 中止 |
2025年4月2日 | 13時00分 | 日本大学(実籾)グラウンド | 早稲田大学(B戦) | ◯14-0 |