MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和4年度 秋季リーグ戦(1部)
2022年9月5日(月)09:01 @ヨーク開成山スタジアム
日大
[7] 野村 昇大郎 (二松學舍大附) 3 0 0 2 0
H/7 小濃 塁 (仙台育英学園) 1 1 0 0 0
[9] 星 憂芽 (3 日大三) 3 0 0 0 0
H 川崎 大也 (3 佐野日大) 1 1 0 0 0
[D] 林 拓馬 (大垣日大) 4 1 0 2 0
[8] 中尾 勇介 (山梨学院) 4 0 0 2 0
[3] 花﨑 成海 (広島商) 4 0 0 0 0
[4] 太田 翔梧 (木更津総合) 3 1 0 1 0
[2] 友田 佑卓 (九州学院) 3 0 0 0 0
[6] 角田 勇斗 (4 習志野) 3 1 1 1 0
[5] 柳澤 真平 (日大三) 1 0 0 1 0
5 高垣 広大 (山梨学院) 2 1 0 0 0
R 峯 圭汰 (創成館) 0 0 0 0 0
5 岸本 清也 (3 北陸) 0 0 0 0 0
球数 打者
山内 翔太 8 2/3 116 39 6 2 5 2
岸川 海 0 1/3 4 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
亜大 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5
日大 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
日大 亜大
山内(翔)-岸川 投手
友田 捕手
本塁打
三塁打
高垣(8回裏)、小濃(9回裏) 二塁打
犠打
角田(勇)-花﨑(5回表) 併殺
林(1回裏)、中尾(勇)(1回裏)、小濃(9回裏)、川崎(9回裏) 残塁
太田(2回裏) 盗塁
太田(2回表)、柳澤(4回表) 失策
暴投
捕逸
ボーク
亜大
球数 打者