MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和6年度 春季リーグ戦(1部)
2024年5月2日(木)08:59 @明治神宮野球場
日大
[4] 菊地 弘樹 (2 木更津総合) 2 0 0 1 2
[8] 千田 泰智 (4 昌平) 3 0 0 1 0
[5]/6 谷端 将伍 (3 星稜) 4 1 0 1 0
[7] 今井 秀輔 (4 星稜) 2 0 0 2 0
7 米津 煌太 (1 大垣日大) 2 1 0 0 0
[D] 橘田 陸斗 (4 山梨学院) 4 0 0 1 0
[3] 相澤 秀光 (2 山梨学院) 2 0 0 0 0
H/5 富塚 隼介 (2 日大三) 1 1 0 0 0
H 松浦 太河 (2 広島商) 1 0 0 0 0
[2] 南條 碧斗 (3 報徳学園) 2 0 0 1 0
H/2 大山 和泉 (3 宮崎日大) 1 1 0 0 0
[6] 角田 勇斗 (4 習志野) 2 0 0 1 0
H/3 山口 雄大 (2 西日本短大附) 1 0 0 0 0
[9] 川崎 大也 (3 佐野日大) 3 0 1 0 0
球数 打者
榎谷 礼央 3 2/3 65 17 4 2 2 2
山内 翔太 4 2/3 72 18 4 3 2 0
川端 敬司 0 2/3 8 2 0 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
中央大 0 0 0 3 0 0 2 0 0 5
日大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
日大 中央大
榎谷-山内(翔)-川端(敬) 投手
南條-大山 捕手
本塁打
三塁打
二塁打
千田(1回裏) 犠打
菊地-角田-相澤(1回表) 併殺
菊地(1回裏、8回裏)、米津(7回裏)、大山(8回裏)、谷端(9回裏) 残塁
盗塁
菊地(1回表)、南條(4回表) 失策
暴投
南條(7回表) 捕逸
ボーク
中央大
球数 打者

(2回戦)

Photo