MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
令和6年度 春季リーグ戦(1部)
2024年4月10日(水)11:38 @明治神宮野球場
日大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||
[4] | 菊地 弘樹 (2 木更津総合) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 山中 海斗 (3 木更津総合) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[8] | 千田 泰智 (4 昌平) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
[9] | 川崎 大也 (3 佐野日大) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H/7 | 瀬谷 大夢 (2 二松學舍大附) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 谷端 将伍 (3 星稜) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[D]/3 | 橘田 陸斗 (4 山梨学院) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[7]/9 | 大関 空我 (4 樹徳) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 山口 雄大 (2 西日本短大附) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R/9 | 星野 泰輝 (1 山梨学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 相澤 秀光 (2 山梨学院) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 山内 翔太 (4 習志野) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 直江 新 (1 九州学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 南條 碧斗 (3 報徳学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H/6 | 朝倉 暖 (1 木更津総合) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[6] | 角田 勇斗 (4 習志野) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H/2 | 大山 和泉 (3 宮崎日大) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 松浦 太河 (2 広島商) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榎谷 礼央 | 4 | 61 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 |
中山 敬斗 | 0 1/3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
山内 翔太 | 3 2/3 | 50 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
直江 新 | 1 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
日大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大 | 亜大 | |
---|---|---|
榎谷-中山-山内(翔)-直江 | 投手 | |
南條-大山 | 捕手 |
本塁打 | ||
---|---|---|
三塁打 | ||
二塁打 |
角田(5回裏) | 犠打 | |
---|---|---|
併殺 | ||
千田(1回裏、5回裏、8回裏)、角田(3回裏)、菊地(3回裏)、谷端(4回裏、8回裏)、南條(5回裏)、朝倉(7回裏)、星野(8回裏)、松浦(9回裏) | 残塁 | |
千田(8回裏) | 盗塁 | |
谷端(4回表、9回表)、角田(5回表)、大関(8回表) | 失策 | |
暴投 | ||
捕逸 | ||
直江(9回表) | ボーク |
亜大 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|
(2回戦)