MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和6年度 春季リーグ戦(1部)
2024年4月8日(月)12:59 @明治神宮野球場
日大
[4] 菊地 弘樹 (2 木更津総合) 4 0 0 1 0
[8] 千田 泰智 (4 昌平) 3 2 0 0 1
[9] 川崎 大也 (3 佐野日大) 4 0 0 0 0
[5] 谷端 将伍 (3 星稜) 4 2 2 1 0
[D] 橘田 陸斗 (4 山梨学院) 3 2 0 0 0
R/D 尾島 叶大 (3 成田) 0 0 0 0 0
[7] 岡崎 右京 (1 千葉経済大附) 3 0 0 0 0
2 大山 和泉 (3 宮崎日大) 0 0 0 0 0
[3] 相澤 秀光 (2 山梨学院) 3 0 0 1 0
[2] 南條 碧斗 (3 報徳学園) 2 0 0 0 0
H 松浦 太河 (2 広島商) 0 0 0 0 1
R/6 朝倉 暖 (1 木更津総合) 0 0 0 0 0
[6] 角田 勇斗 (4 習志野) 2 0 0 0 0
H/7 山中 海斗 (3 木更津総合) 1 0 0 0 0
球数 打者
市川 祐 6 89 24 7 1 0 2
中山 敬斗 1 22 5 2 1 0 1
山内 翔太 1 16 4 1 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
日大 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
亜大 2 0 1 0 0 0 1 0 X 4
日大 亜大
市川-中山-山内(翔) 投手
南條-大山 捕手
谷端(2回表、4回表) 本塁打
三塁打
二塁打
犠打
併殺
橘田(2回表)、川崎(6回表) 残塁
千田(6回表) 盗塁
岡崎(1回裏) 失策
暴投
捕逸
ボーク
亜大
球数 打者

(1回戦)

Photo