MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和7年度 東都大学野球交流戦
2025年8月25日(月)12:09 @明治神宮野球場
日大
[9] 斎藤 銀乃助 (1 健大高崎) 4 1 1 0 0
2 米田 歩生 (1 広島商) 1 0 0 0 0
[8] 紫垣 俊吾 (1 九州学院) 1 0 0 1 1
H/8 綾部 壮一郎 (1 桐光学園) 2 0 0 0 0
H/8 義経 豪 (2 明豊) 1 1 0 0 0
[7] 根立 陸斗 (1 習志野) 1 0 0 0 2
H/7 坂本 悠樹 (1 岡山学芸館) 2 1 2 0 0
[5] 片井 海斗 (1 二松學舎大附) 5 2 1 1 0
[3] 柴 悠貴 (3 日大藤沢) 2 1 3 0 0
H/3 神野 壱星 (2 宮崎日大) 1 0 0 1 0
H/3 押切 康太郎 (2 二松學舍大附) 1 0 0 0 1
1 足立 雄祐 (3 龍谷大平安) 0 0 0 0 0
[D] 鈴木 勇司 (2 国學院久我山) 1 0 0 0 0
R/D 池口 奏 (2 日大三島) 0 0 0 0 2
H/D/3 前川 周也 (3 札幌日大) 2 1 1 0 0
[2] 森 一輝 (4 中央学院) 1 0 0 0 1
2 佐藤 優斗 (2 日大豊山) 1 0 0 1 0
2 飯山 成夢 (1 中央学院) 1 0 0 0 0
6 高川 莉玖 (1 大垣日大) 1 1 2 0 0
[4] 東 鉄心 (4 敦賀気比) 2 1 0 0 0
H/4 森下 叶太郎 (2 岡山学芸館) 2 0 1 0 1
[6] 森山 太陽 (2 日大三) 2 0 0 2 0
6 森安 陽琉 (3 日大鶴ヶ丘) 1 0 0 0 0
9 駒壽 太陽 (3 鹿児島実) 1 0 0 0 1
球数 打者
清水 虎太朗 1 15 4 1 2 0 0
高田 大輝 1 19 6 1 0 2 1
亀井 颯玖 1 16 5 1 1 0 0
松岡 敏喜 1 20 6 2 0 1 2
糠谷 翔大 2 42 11 0 1 4 0
内堀 遼汰 2 32 7 1 4 0 0
足立 雄祐 1 5 3 0 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
日大 3 1 0 0 0 0 0 1 6 11
上智大 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
日大 上智大
清水-高田-亀井-松岡-糠谷-内堀-足立 投手
森-佐藤-飯山-米田 捕手
本塁打
三塁打
柴(1回表)、前川(周)(8回表)、高川(9回表) 二塁打
犠打
併殺
斎藤(銀)(2回表)、柴(3回表)、池口(3回表)、東(4回表)、森下(6回表)、前川(周)(8回表)、高川(9回表) 残塁
森(2回表)、東(4回表) 盗塁
柴(3回裏)、斎藤(銀)(5回裏)、片井(6回裏) 失策
暴投
佐藤(優)(5回裏) 捕逸
ボーク
上智大
球数 打者

Photo