MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和7年度 春季1・2部入替戦(1部)
2025年6月23日(月)09:01 @明治神宮野球場
日大
[7] 川崎 大也 (4 佐野日大) 5 0 0 1 0
[6] 朝倉 暖 (2 木更津総合) 4 1 0 0 0
H 米津 煌太 (2 大垣日大) 0 0 0 0 1
[4] 谷端 将伍 (4 星稜) 3 1 0 0 2
[9] 山中 海斗 (4 木更津総合) 4 1 0 0 1
[5] 富塚 隼介 (3 日大三) 3 2 0 0 1
[D] 根立 陸斗 (1 習志野) 3 1 1 0 0
R/D 尾島 叶大 (4 成田) 0 0 0 0 0
H/D 川原崎 太一 (2 智辯学園) 1 0 0 0 0
[8] 星野 泰輝 (2 山梨学院) 3 0 0 0 0
H 村上 慶太 (3 九州学院) 1 0 0 1 0
8 土井 貴仙 (1 日大三) 0 0 0 0 0
[2] 南條 碧斗 (4 報徳学園) 3 2 0 0 1
R 市川 歩 (1 関東一) 0 0 0 0 0
[3] 相澤 秀光 (3 山梨学院) 4 1 1 1 0
球数 打者
市川 祐 4 1/3 79 22 8 2 1 4
吉川 慧 0 1/3 9 2 0 0 1 0
直江 新 3 1/3 21 10 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
日大 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
駒澤大 0 0 1 0 3 0 0 0 X 4
日大 駒澤大
市川(祐)-吉川-直江 投手
南條 捕手
本塁打
相澤(5回表) 三塁打
富塚(6回表)、南條(7回表) 二塁打
犠打
併殺
谷端(1回表、9回表)、富塚(4回表、6回表)、相澤(5回表)、尾島(6回表)、川崎(7回表)、山中(8回表)、川原崎(8回表)、市川歩(9回表)、米津(9回表) 残塁
尾島(6回表)、川原崎(8回表) 盗塁
失策
暴投
捕逸
ボーク
駒澤大
球数 打者

(1回戦)

Photo