MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和5年度 秋季リーグ戦(1部)
2023年9月22日(金)08:59 @ZOZOマリンスタジアム
日大
[5] 菊地 弘樹 (2 木更津総合) 3 0 0 2 0
[8] 林 拓馬 (大垣日大) 4 0 0 0 0
[D] 小濃 塁 (仙台育英学園) 2 0 0 0 2
[3] 花﨑 成海 (広島商) 3 0 0 2 0
H/7 今井 秀輔 (4 星稜) 1 0 0 0 0
3 橘田 陸斗 (4 山梨学院) 0 0 0 0 0
[7]/3/7 谷端 将伍 (3 星稜) 4 2 0 0 0
[2] 友田 佑卓 (九州学院) 3 0 0 2 0
2 大山 和泉 (3 宮崎日大) 1 0 0 1 0
[4] 高垣 広大 (山梨学院) 3 0 0 2 0
H 山口 雄大 (2 西日本短大附) 1 0 0 0 0
[6] 角田 勇斗 (4 習志野) 3 0 0 1 0
[9] 千田 泰智 (4 昌平) 0 0 0 0 1
H 上加世田 頼希 (2 敦賀気比) 1 0 0 0 0
9 星 憂芽 (3 日大三) 0 0 0 0 0
H/9 和田 瑞己 (2 尾道商) 0 0 0 0 1
球数 打者
市川 祐 6 2/3 99 27 7 7 2 1
江川 颯太 1 2/3 31 8 2 1 0 0
山内 翔太 0 1/3 10 3 2 0 0 1
柏崎 日祐 0 1/3 10 2 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
東洋大 0 0 0 0 1 0 1 0 4 6
日大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日大 東洋大
市川-江川-山内(翔)-柏崎 投手
友田-大山 捕手
本塁打
三塁打
谷端(7回裏) 二塁打
菊地(弘)(8回裏) 犠打
高垣-角田(勇)-花﨑(3回表) 併殺
谷端(2回裏、5回裏、7回裏)、友田(5回裏)、小濃(6回裏)、今井(8回裏)、和田(8回裏) 残塁
谷端(2回裏) 盗塁
花﨑(7回表)、谷端(9回表)、角田(勇)(9回表) 失策
暴投
捕逸
ボーク
東洋大
球数 打者

(3回戦)

Photo