MATCH INFO
試合日程・結果
試合結果
令和8年度 秋季リーグ戦(2部)
2026年10月29日(木)11:57 @等々力球場
| 日大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||
| [4]/5 | 富塚 隼介 (4 日大三) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [8]/9 | 花澤 莞爾 (1 二松學舍大附) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [7]/8 | 米津 煌太 (3 大垣日大) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| [3] | 村田 雅道 (3 有明) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 荒谷 龍ノ介 (3 広島商業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| R/6 | 朝倉 暖 (3 木更津総合) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 豊田 雅楽 (1 福岡大大濠) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 羽根 徹平 (2 木更津総合) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 坂本 悠樹 (2 岡山学芸館) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [6]/4 | 萬場 翔太 (1 山梨学院) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [2] | 松浦 太河 (4 広島商) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H/7 | 瀬谷 大夢 (4 二松學舍大附) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 菊地 弘樹 (4 木更津総合) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 佐藤 洸史郎 (1 青森山田) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 根立 陸斗 (2 習志野) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 飯山 成夢 (2 中央学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 小林 和生 (1 日大三島) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直江 新 | 3 1/3 | 74 | 21 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 菅澤 宙 | 4 2/3 | 61 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 拓殖大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 日大 | 拓殖大 | |
|---|---|---|
| 直江-菅澤 | 投手 | |
| 松浦-飯山 | 捕手 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 三塁打 | ||
| 二塁打 |
| 羽根(7回表) | 犠打 | |
|---|---|---|
| 併殺 | ||
| 荒谷(2回表)、羽根(2回表)、米津(6回表、8回表)、朝倉(7回表)、瀬谷(7回表)、坂本(9回表)、小林(和)(9回表)、富塚(9回表) | 残塁 | |
| 盗塁 | ||
| 萬場(1回裏) | 失策 | |
| 暴投 | ||
| 捕逸 | ||
| ボーク |
| 拓殖大 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | ||
| 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|
(3回戦)

